Último: | 7,6040 | Dif: | 0,0120 | Dif %: | 0,16 | 13113 | 20241004 |
Precios (13113;20241004) | Dif | Dif % | |
Cierre | 7,5920 | -- | -- |
Apertura | 7,6080 | 0,02 | 0,26 |
Máx. Sesión | 7,6480 | 0,06 | 0,79 |
Medio Sesión | 7,6100 | 0,02 | 0,26 |
Mín. Sesión | 7,5920 | 0,00 | 0,00 |
Últ. Ejercicio | 5,7960 | -- | -- |
Máximo anual | 8,3000 | 2,50 | 43,13 |
Mínimo anual | 5,4940 | -0,30 | -5,18 |
Volúmenes | |
Titulos | 333.515 |
Efectivo | 2.540.922 |
Títulos Anual | 614.217.189 |
Media Diaria Títulos [A] | 3.071.085 |
Rotación en meses | 13,30 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |