Último: | 5,1720 | Dif: | 0,0000 | Dif %: | 0,00 | 12474 | 20241004 |
Precios (12474;20241004) | Dif | Dif % | |
Cierre | 5,1720 | -- | -- |
Apertura | 5,1820 | 0,01 | 0,19 |
Máx. Sesión | 5,2180 | 0,05 | 0,97 |
Medio Sesión | 5,1800 | 0,01 | 0,19 |
Mín. Sesión | 5,1560 | -0,02 | -0,39 |
Últ. Ejercicio | 3,7260 | -- | -- |
Máximo anual | 5,6780 | 1,95 | 52,33 |
Mínimo anual | 3,4387 | -0,29 | -7,78 |
Volúmenes | |
Titulos | 1.789.842 |
Efectivo | 9.282.885 |
Títulos Anual | 3.453.424.515 |
Media Diaria Títulos [A] | 17.267.122 |
Rotación en meses | 19,13 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |