Último: | 37,0200 | Dif: | 0,5300 | Dif %: | 1,45 | 14152 | 20241004 |
Precios (14152;20241004) | Dif | Dif % | |
Cierre | 36,4900 | -- | -- |
Apertura | 36,6500 | 0,16 | 0,44 |
Máx. Sesión | 37,2800 | 0,79 | 2,16 |
Medio Sesión | 36,9800 | 0,49 | 1,34 |
Mín. Sesión | 36,5400 | 0,05 | 0,14 |
Últ. Ejercicio | 35,6600 | -- | -- |
Máximo anual | 37,3100 | 1,65 | 4,63 |
Mínimo anual | 29,4251 | -6,23 | -17,47 |
Volúmenes | |
Titulos | 246.379 |
Efectivo | 9.111.129 |
Títulos Anual | 255.747.522 |
Media Diaria Títulos [A] | 1.278.737 |
Rotación en meses | 25,11 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |