Último: | 5,4500 | Dif: | 0,0250 | Dif %: | 0,46 | 17351 | 20250319 |
Precios (17351;20250319) | Dif | Dif % | |
Cierre | 5,4250 | -- | -- |
Apertura | 5,3950 | -0,03 | -0,55 |
Máx. Sesión | 5,4700 | 0,04 | 0,74 |
Medio Sesión | 5,4300 | 0,00 | 0,00 |
Mín. Sesión | 5,3950 | -0,03 | -0,55 |
Últ. Ejercicio | 5,1750 | -- | -- |
Máximo anual | 5,9500 | 0,78 | 15,07 |
Mínimo anual | 4,9800 | -0,19 | -3,67 |
Volúmenes | |
Titulos | 512.559 |
Efectivo | 2.786.003 |
Títulos Anual | 184.249.085 |
Media Diaria Títulos [A] | 921.245 |
Rotación en meses | 30,95 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |