Último: | 6,1250 | Dif: | 0,0350 | Dif %: | 0,57 | 13121 | 20241004 |
Precios (13121;20241004) | Dif | Dif % | |
Cierre | 6,0900 | -- | -- |
Apertura | 6,1250 | 0,04 | 0,66 |
Máx. Sesión | 6,1400 | 0,05 | 0,82 |
Medio Sesión | 6,1100 | 0,02 | 0,33 |
Mín. Sesión | 6,0800 | -0,01 | -0,16 |
Últ. Ejercicio | 6,5500 | -- | -- |
Máximo anual | 6,5400 | -0,01 | -0,15 |
Mínimo anual | 4,5855 | -1,96 | -29,92 |
Volúmenes | |
Titulos | 349.256 |
Efectivo | 2.136.882 |
Títulos Anual | 184.249.085 |
Media Diaria Títulos [A] | 921.245 |
Rotación en meses | 30,95 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |