Último: | 19,2700 | Dif: | -0,1100 | Dif %: | -0,57 | 12391 | 20241004 |
Precios (12391;20241004) | Dif | Dif % | |
Cierre | 19,3800 | -- | -- |
Apertura | 19,4150 | 0,04 | 0,21 |
Máx. Sesión | 19,4700 | 0,09 | 0,46 |
Medio Sesión | 19,3600 | -0,02 | -0,10 |
Mín. Sesión | 19,2400 | -0,14 | -0,72 |
Últ. Ejercicio | 18,4600 | -- | -- |
Máximo anual | 20,0900 | 1,63 | 8,83 |
Mínimo anual | 15,4284 | -3,03 | -16,41 |
Volúmenes | |
Titulos | 128.396 |
Efectivo | 2.485.817 |
Títulos Anual | 213.579.808 |
Media Diaria Títulos [A] | 1.067.899 |
Rotación en meses | 45,07 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |