Último: | 13,6500 | Dif: | 0,1300 | Dif %: | 0,96 | 14151 | 20241004 |
Precios (14151;20241004) | Dif | Dif % | |
Cierre | 13,5200 | -- | -- |
Apertura | 13,5500 | 0,03 | 0,22 |
Máx. Sesión | 13,6500 | 0,13 | 0,96 |
Medio Sesión | 13,5900 | 0,07 | 0,52 |
Mín. Sesión | 13,5200 | 0,00 | 0,00 |
Últ. Ejercicio | 15,2650 | -- | -- |
Máximo anual | 14,7829 | -0,48 | -3,14 |
Mínimo anual | 11,9587 | -3,31 | -21,68 |
Volúmenes | |
Titulos | 202.376 |
Efectivo | 2.752.019 |
Títulos Anual | 191.329.557 |
Media Diaria Títulos [A] | 956.647 |
Rotación en meses | 12,45 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |