Último: | 13,3700 | Dif: | 0,0350 | Dif %: | 0,26 | 15003 | 20250428 |
Precios (15003;20250428) | Dif | Dif % | |
Cierre | 13,3350 | -- | -- |
Apertura | 13,4000 | 0,06 | 0,45 |
Máx. Sesión | 13,4600 | 0,13 | 0,97 |
Medio Sesión | 13,4100 | 0,07 | 0,52 |
Mín. Sesión | 13,3500 | 0,01 | 0,07 |
Últ. Ejercicio | 11,7800 | -- | -- |
Máximo anual | 13,8800 | 2,10 | 17,83 |
Mínimo anual | 11,6100 | -0,17 | -1,44 |
Volúmenes | |
Titulos | 221.012 |
Efectivo | 2.964.050 |
Títulos Anual | 191.329.557 |
Media Diaria Títulos [A] | 956.647 |
Rotación en meses | 12,45 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |