Último: | 21,7000 | Dif: | 0,1000 | Dif %: | 0,46 | 17350 | 20250515 |
Precios (17350;20250515) | Dif | Dif % | |
Cierre | 21,6000 | -- | -- |
Apertura | 21,4000 | -0,20 | -0,93 |
Máx. Sesión | 21,9400 | 0,34 | 1,57 |
Medio Sesión | 21,6700 | 0,07 | 0,32 |
Mín. Sesión | 21,2800 | -0,32 | -1,48 |
Últ. Ejercicio | 23,5200 | -- | -- |
Máximo anual | 25,9000 | 2,38 | 10,12 |
Mínimo anual | 17,7400 | -5,78 | -24,57 |
Volúmenes | |
Titulos | 204.884 |
Efectivo | 4.440.520 |
Títulos Anual | 107.012.991 |
Media Diaria Títulos [A] | 535.064 |
Rotación en meses | 16,32 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |