Último: | 23,2600 | Dif: | 0,4200 | Dif %: | 1,84 | 13332 | 20241004 |
Precios (13332;20241004) | Dif | Dif % | |
Cierre | 22,8400 | -- | -- |
Apertura | 22,9800 | 0,14 | 0,61 |
Máx. Sesión | 23,4400 | 0,60 | 2,63 |
Medio Sesión | 23,1900 | 0,35 | 1,53 |
Mín. Sesión | 22,8800 | 0,04 | 0,18 |
Últ. Ejercicio | 18,8500 | -- | -- |
Máximo anual | 24,0441 | 5,19 | 27,53 |
Mínimo anual | 17,8214 | -1,03 | -5,46 |
Volúmenes | |
Titulos | 81.472 |
Efectivo | 1.889.719 |
Títulos Anual | 107.012.991 |
Media Diaria Títulos [A] | 535.064 |
Rotación en meses | 16,32 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |