Último: | 36,7000 | Dif: | -1,5400 | Dif %: | -4,03 | 13213 | 20241004 |
Precios (13213;20241004) | Dif | Dif % | |
Cierre | 38,2400 | -- | -- |
Apertura | 37,0000 | -1,24 | -3,24 |
Máx. Sesión | 37,1800 | -1,06 | -2,77 |
Medio Sesión | 36,8600 | -1,38 | -3,61 |
Mín. Sesión | 36,5200 | -1,72 | -4,50 |
Últ. Ejercicio | 33,0200 | -- | -- |
Máximo anual | 39,2400 | 6,22 | 18,84 |
Mínimo anual | 32,9400 | -0,08 | -0,24 |
Volúmenes | |
Titulos | 692.094 |
Efectivo | 25.514.835 |
Títulos Anual | 177.113.032 |
Media Diaria Títulos [A] | 885.565 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |