Último: | 10,1650 | Dif: | 0,0350 | Dif %: | 0,35 | 13302 | 20241004 |
Precios (13302;20241004) | Dif | Dif % | |
Cierre | 10,1300 | -- | -- |
Apertura | 10,1850 | 0,05 | 0,49 |
Máx. Sesión | 10,2200 | 0,09 | 0,89 |
Medio Sesión | 10,1900 | 0,06 | 0,59 |
Mín. Sesión | 10,1550 | 0,02 | 0,20 |
Últ. Ejercicio | 15,4550 | -- | -- |
Máximo anual | 15,6300 | 0,18 | 1,16 |
Mínimo anual | 6,3620 | -9,09 | -58,82 |
Volúmenes | |
Titulos | 464.186 |
Efectivo | 4.733.376 |
Títulos Anual | 242.779.024 |
Media Diaria Títulos [A] | 1.213.895 |
Rotación en meses | 17,91 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |