Último: | 9,1620 | Dif: | 0,1140 | Dif %: | 1,26 | 17352 | 20250214 |
Precios (17352;20250214) | Dif | Dif % | |
Cierre | 9,0480 | -- | -- |
Apertura | 9,1000 | 0,05 | 0,55 |
Máx. Sesión | 9,2580 | 0,21 | 2,32 |
Medio Sesión | 9,1700 | 0,12 | 1,33 |
Mín. Sesión | 9,0620 | 0,01 | 0,11 |
Últ. Ejercicio | 9,1480 | -- | -- |
Máximo anual | 9,6280 | 0,48 | 5,25 |
Mínimo anual | 8,0320 | -1,12 | -12,24 |
Volúmenes | |
Titulos | 1.873.274 |
Efectivo | 17.179.308 |
Títulos Anual | 242.779.024 |
Media Diaria Títulos [A] | 1.213.895 |
Rotación en meses | 17,91 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |