Último: | 2,2500 | Dif: | 0,0010 | Dif %: | 0,04 | 13101 | 20241004 |
Precios (13101;20241004) | Dif | Dif % | |
Cierre | 2,2490 | -- | -- |
Apertura | 2,2510 | 0,00 | 0,00 |
Máx. Sesión | 2,2680 | 0,02 | 0,89 |
Medio Sesión | 2,2500 | 0,00 | 0,00 |
Mín. Sesión | 2,2320 | -0,02 | -0,89 |
Últ. Ejercicio | 1,7810 | -- | -- |
Máximo anual | 2,5440 | 0,76 | 42,67 |
Mínimo anual | 1,6246 | -0,16 | -8,98 |
Volúmenes | |
Titulos | 3.387.570 |
Efectivo | 7.651.415 |
Títulos Anual | 3.836.214.383 |
Media Diaria Títulos [A] | 19.181.071 |
Rotación en meses | 11,78 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |