Último: | 3,5390 | Dif: | 0,0440 | Dif %: | 1,26 | 17351 | 20250319 |
Precios (17351;20250319) | Dif | Dif % | |
Cierre | 3,4950 | -- | -- |
Apertura | 3,4760 | -0,02 | -0,57 |
Máx. Sesión | 3,5400 | 0,04 | 1,14 |
Medio Sesión | 3,4800 | -0,02 | -0,57 |
Mín. Sesión | 3,4140 | -0,08 | -2,29 |
Últ. Ejercicio | 3,6290 | -- | -- |
Máximo anual | 4,4100 | 0,78 | 21,49 |
Mínimo anual | 3,2730 | -0,36 | -9,92 |
Volúmenes | |
Titulos | 8.450.056 |
Efectivo | 29.429.342 |
Títulos Anual | 3.836.214.383 |
Media Diaria Títulos [A] | 19.181.071 |
Rotación en meses | 11,78 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |