Último: | 13,6650 | Dif: | -0,0250 | Dif %: | -0,18 | 12342 | 20241004 |
Precios (12342;20241004) | Dif | Dif % | |
Cierre | 13,6900 | -- | -- |
Apertura | 13,6500 | -0,04 | -0,29 |
Máx. Sesión | 13,7150 | 0,03 | 0,22 |
Medio Sesión | 13,6600 | -0,03 | -0,22 |
Mín. Sesión | 13,5700 | -0,12 | -0,88 |
Últ. Ejercicio | 11,8700 | -- | -- |
Máximo anual | 13,9500 | 2,08 | 17,52 |
Mínimo anual | 10,1174 | -1,75 | -14,74 |
Volúmenes | |
Titulos | 1.139.749 |
Efectivo | 15.574.886 |
Títulos Anual | 2.130.082.230 |
Media Diaria Títulos [A] | 10.650.411 |
Rotación en meses | 27,16 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |