Último: | 27,0000 | Dif: | 0,2000 | Dif %: | 0,75 | 17351 | 20250319 |
Precios (17351;20250319) | Dif | Dif % | |
Cierre | 26,8000 | -- | -- |
Apertura | 26,9000 | 0,10 | 0,37 |
Máx. Sesión | 27,6600 | 0,86 | 3,21 |
Medio Sesión | 27,0500 | 0,25 | 0,93 |
Mín. Sesión | 26,6200 | -0,18 | -0,67 |
Últ. Ejercicio | 17,0800 | -- | -- |
Máximo anual | 26,8800 | 9,80 | 57,38 |
Mínimo anual | 16,1000 | -0,98 | -5,74 |
Volúmenes | |
Titulos | 1.884.471 |
Efectivo | 50.989.181 |
Títulos Anual | 147.113.877 |
Media Diaria Títulos [A] | 735.569 |
Rotación en meses | 10,92 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |