Último: | 17,0100 | Dif: | 0,2300 | Dif %: | 1,37 | 13093 | 20241004 |
Precios (13093;20241004) | Dif | Dif % | |
Cierre | 16,7800 | -- | -- |
Apertura | 16,7100 | -0,07 | -0,42 |
Máx. Sesión | 17,0600 | 0,28 | 1,67 |
Medio Sesión | 16,9000 | 0,12 | 0,72 |
Mín. Sesión | 16,7100 | -0,07 | -0,42 |
Últ. Ejercicio | 14,0000 | -- | -- |
Máximo anual | 21,7512 | 7,75 | 55,36 |
Mínimo anual | 13,6488 | -0,35 | -2,50 |
Volúmenes | |
Titulos | 137.687 |
Efectivo | 2.327.648 |
Títulos Anual | 147.113.877 |
Media Diaria Títulos [A] | 735.569 |
Rotación en meses | 10,92 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |