Último: | 51,6600 | Dif: | -0,2600 | Dif %: | -0,50 | 13490 | 20241004 |
Precios (13490;20241004) | Dif | Dif % | |
Cierre | 51,9200 | -- | -- |
Apertura | 51,9000 | -0,02 | -0,04 |
Máx. Sesión | 51,9800 | 0,06 | 0,12 |
Medio Sesión | 51,8400 | -0,08 | -0,15 |
Mín. Sesión | 51,5800 | -0,34 | -0,65 |
Últ. Ejercicio | 39,4300 | -- | -- |
Máximo anual | 53,9200 | 14,49 | 36,75 |
Mínimo anual | 36,4994 | -2,93 | -7,43 |
Volúmenes | |
Titulos | 194.318 |
Efectivo | 10.074.072 |
Títulos Anual | 666.790.092 |
Media Diaria Títulos [A] | 3.333.950 |
Rotación en meses | 42,49 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |