Último: | 26,6800 | Dif: | 0,0200 | Dif %: | 0,08 | 13125 | 20241004 |
Precios (13125;20241004) | Dif | Dif % | |
Cierre | 26,6600 | -- | -- |
Apertura | 26,6600 | 0,00 | 0,00 |
Máx. Sesión | 26,8000 | 0,14 | 0,53 |
Medio Sesión | 26,6900 | 0,03 | 0,11 |
Mín. Sesión | 26,5200 | -0,14 | -0,53 |
Últ. Ejercicio | 24,4800 | -- | -- |
Máximo anual | 28,2200 | 3,74 | 15,28 |
Mínimo anual | 22,8119 | -1,67 | -6,82 |
Volúmenes | |
Titulos | 50.972 |
Efectivo | 1.360.490 |
Títulos Anual | 48.860.295 |
Media Diaria Títulos [A] | 244.301 |
Rotación en meses | 24,70 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |