Último: | 2,3760 | Dif: | 0,0140 | Dif %: | 0,59 | 14172 | 20241004 |
Precios (14172;20241004) | Dif | Dif % | |
Cierre | 2,3620 | -- | -- |
Apertura | 2,3680 | 0,01 | 0,42 |
Máx. Sesión | 2,3860 | 0,02 | 0,85 |
Medio Sesión | 2,3700 | 0,01 | 0,42 |
Mín. Sesión | 2,3680 | 0,01 | 0,42 |
Últ. Ejercicio | 1,9430 | -- | -- |
Máximo anual | 2,4340 | 0,49 | 25,22 |
Mínimo anual | 1,8426 | -0,10 | -5,15 |
Volúmenes | |
Titulos | 512.746 |
Efectivo | 1.219.109 |
Títulos Anual | 728.698.118 |
Media Diaria Títulos [A] | 3.643.490 |
Rotación en meses | 38,42 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |