Último: | 11,1700 | Dif: | 0,0600 | Dif %: | 0,54 | 13080 | 20241004 |
Precios (13080;20241004) | Dif | Dif % | |
Cierre | 11,1100 | -- | -- |
Apertura | 11,2100 | 0,10 | 0,90 |
Máx. Sesión | 11,2300 | 0,12 | 1,08 |
Medio Sesión | 11,1800 | 0,07 | 0,63 |
Mín. Sesión | 11,1500 | 0,04 | 0,36 |
Últ. Ejercicio | 10,0600 | -- | -- |
Máximo anual | 11,8800 | 1,82 | 18,09 |
Mínimo anual | 8,7300 | -1,33 | -13,22 |
Volúmenes | |
Titulos | 129.563 |
Efectivo | 1.449.571 |
Títulos Anual | 160.849.207 |
Media Diaria Títulos [A] | 804.246 |
Rotación en meses | 31,86 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |