Último: | 26,3100 | Dif: | 0,3800 | Dif %: | 1,47 | 14000 | 20250428 |
Precios (14000;20250428) | Dif | Dif % | |
Cierre | 25,9300 | -- | -- |
Apertura | 26,0800 | 0,15 | 0,58 |
Máx. Sesión | 26,3200 | 0,39 | 1,50 |
Medio Sesión | 26,1600 | 0,23 | 0,89 |
Mín. Sesión | 26,0800 | 0,15 | 0,58 |
Últ. Ejercicio | 22,3700 | -- | -- |
Máximo anual | 32,1500 | 9,78 | 43,72 |
Mínimo anual | 20,5300 | -1,84 | -8,23 |
Volúmenes | |
Titulos | 45.154 |
Efectivo | 1.181.593 |
Títulos Anual | 125.816.399 |
Media Diaria Títulos [A] | 629.081 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |