Último: | 23,2900 | Dif: | 0,0800 | Dif %: | 0,34 | 13083 | 20241004 |
Precios (13083;20241004) | Dif | Dif % | |
Cierre | 23,2100 | -- | -- |
Apertura | 23,2700 | 0,06 | 0,26 |
Máx. Sesión | 23,3600 | 0,15 | 0,65 |
Medio Sesión | 23,2700 | 0,06 | 0,26 |
Mín. Sesión | 23,1800 | -0,03 | -0,13 |
Últ. Ejercicio | 25,6650 | -- | -- |
Máximo anual | 26,9350 | 1,27 | 4,95 |
Mínimo anual | 18,4500 | -7,22 | -28,13 |
Volúmenes | |
Titulos | 31.176 |
Efectivo | 725.756 |
Títulos Anual | 125.816.399 |
Media Diaria Títulos [A] | 629.081 |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |