Último: | 23,1800 | Dif: | -0,0200 | Dif %: | -0,09 | 13075 | 20241004 |
Precios (13075;20241004) | Dif | Dif % | |
Cierre | 23,2000 | -- | -- |
Apertura | 23,2400 | 0,04 | 0,17 |
Máx. Sesión | 23,2600 | 0,06 | 0,26 |
Medio Sesión | 23,2000 | 0,00 | 0,00 |
Mín. Sesión | 23,1200 | -0,08 | -0,34 |
Últ. Ejercicio | 27,0000 | -- | -- |
Máximo anual | 26,7508 | -0,25 | -0,93 |
Mínimo anual | 19,1315 | -7,87 | -29,15 |
Volúmenes | |
Titulos | 68.057 |
Efectivo | 1.579.473 |
Títulos Anual | 104.393.094 |
Media Diaria Títulos [A] | 521.965 |
Rotación en meses | 84,44 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |