Último: | 20,0000 | Dif: | -0,0100 | Dif %: | -0,05 | 12492 | 20241004 |
Precios (12492;20241004) | Dif | Dif % | |
Cierre | 20,0100 | -- | -- |
Apertura | 20,1500 | 0,14 | 0,70 |
Máx. Sesión | 20,1500 | 0,14 | 0,70 |
Medio Sesión | 20,0200 | 0,01 | 0,05 |
Mín. Sesión | 19,9250 | -0,09 | -0,45 |
Últ. Ejercicio | N/D | -- | -- |
Máximo anual | 27,7800 | N/D | N/D |
Mínimo anual | 19,4200 | N/D | N/D |
Volúmenes | |
Titulos | 68.522 |
Efectivo | 1.372.012 |
Títulos Anual | N/D |
Media Diaria Títulos [A] | N/D |
Rotación en meses | N/D |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |