Último: | 19,0500 | Dif: | -0,0900 | Dif %: | -0,47 | 14391 | 20250428 |
Precios (14391;20250428) | Dif | Dif % | |
Cierre | 19,1400 | -- | -- |
Apertura | 19,2000 | 0,06 | 0,31 |
Máx. Sesión | 19,2800 | 0,14 | 0,73 |
Medio Sesión | 19,0800 | -0,06 | -0,31 |
Mín. Sesión | 18,9200 | -0,22 | -1,15 |
Últ. Ejercicio | 16,5000 | -- | -- |
Máximo anual | 19,5100 | 3,01 | 18,24 |
Mínimo anual | 15,6600 | -0,84 | -5,09 |
Volúmenes | |
Titulos | 501.636 |
Efectivo | 9.574.443 |
Títulos Anual | 248.633.056 |
Media Diaria Títulos [A] | 1.243.165 |
Rotación en meses | 19,78 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |