Último: | 17,1700 | Dif: | 0,0200 | Dif %: | 0,12 | 13590 | 20241004 |
Precios (13590;20241004) | Dif | Dif % | |
Cierre | 17,1500 | -- | -- |
Apertura | 17,1700 | 0,02 | 0,12 |
Máx. Sesión | 17,2900 | 0,14 | 0,82 |
Medio Sesión | 17,2200 | 0,07 | 0,41 |
Mín. Sesión | 17,1200 | -0,03 | -0,17 |
Últ. Ejercicio | 14,9100 | -- | -- |
Máximo anual | 17,7000 | 2,79 | 18,71 |
Mínimo anual | 13,7427 | -1,17 | -7,85 |
Volúmenes | |
Titulos | 136.103 |
Efectivo | 2.343.929 |
Títulos Anual | 248.633.056 |
Media Diaria Títulos [A] | 1.243.165 |
Rotación en meses | 19,78 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |