Último: | 12,2250 | Dif: | 0,0950 | Dif %: | 0,78 | 13095 | 20241004 |
Precios (13095;20241004) | Dif | Dif % | |
Cierre | 12,1300 | -- | -- |
Apertura | 12,3150 | 0,18 | 1,48 |
Máx. Sesión | 12,3500 | 0,22 | 1,81 |
Medio Sesión | 12,2900 | 0,16 | 1,32 |
Mín. Sesión | 12,1850 | 0,05 | 0,41 |
Últ. Ejercicio | 13,4500 | -- | -- |
Máximo anual | 15,6764 | 2,23 | 16,58 |
Mínimo anual | 11,4900 | -1,96 | -14,57 |
Volúmenes | |
Titulos | 2.401.478 |
Efectivo | 29.518.895 |
Títulos Anual | 1.202.505.809 |
Media Diaria Títulos [A] | 6.012.529 |
Rotación en meses | 8,90 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |