Último: | 11,6600 | Dif: | -0,0900 | Dif %: | -0,77 | 17350 | 20250515 |
Precios (17350;20250515) | Dif | Dif % | |
Cierre | 11,7500 | -- | -- |
Apertura | 11,6000 | -0,15 | -1,28 |
Máx. Sesión | 11,6900 | -0,06 | -0,51 |
Medio Sesión | 11,6200 | -0,13 | -1,11 |
Mín. Sesión | 11,5150 | -0,23 | -1,96 |
Últ. Ejercicio | 11,6900 | -- | -- |
Máximo anual | 13,1700 | 1,48 | 12,66 |
Mínimo anual | 9,4140 | -2,28 | -19,50 |
Volúmenes | |
Titulos | 3.996.825 |
Efectivo | 46.465.193 |
Títulos Anual | 1.202.505.809 |
Media Diaria Títulos [A] | 6.012.529 |
Rotación en meses | 8,75 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |