Último: | 72,7500 | Dif: | 0,9000 | Dif %: | 1,25 | 12153 | 20241004 |
Precios (12153;20241004) | Dif | Dif % | |
Cierre | 71,8500 | -- | -- |
Apertura | 72,0000 | 0,15 | 0,21 |
Máx. Sesión | 72,9500 | 1,10 | 1,53 |
Medio Sesión | 72,5900 | 0,74 | 1,03 |
Mín. Sesión | 71,7500 | -0,10 | -0,14 |
Últ. Ejercicio | 60,2000 | -- | -- |
Máximo anual | 93,5762 | 33,38 | 55,45 |
Mínimo anual | 59,5710 | -0,63 | -1,05 |
Volúmenes | |
Titulos | 23.361 |
Efectivo | 1.695.969 |
Títulos Anual | 21.565.120 |
Media Diaria Títulos [A] | 107.825 |
Rotación en meses | 21,57 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |