Último: | 1,8105 | Dif: | 0,0100 | Dif %: | 0,56 | 13382 | 20241004 |
Precios (13382;20241004) | Dif | Dif % | |
Cierre | 1,8005 | -- | -- |
Apertura | 1,8015 | 0,00 | 0,00 |
Máx. Sesión | 1,8235 | 0,02 | 1,11 |
Medio Sesión | 1,8100 | 0,01 | 0,56 |
Mín. Sesión | 1,8015 | 0,00 | 0,00 |
Últ. Ejercicio | 1,1130 | -- | -- |
Máximo anual | 1,9684 | 0,86 | 77,27 |
Mínimo anual | 1,0386 | -0,07 | -6,29 |
Volúmenes | |
Titulos | 3.398.173 |
Efectivo | 6.173.616 |
Títulos Anual | 7.338.025.381 |
Media Diaria Títulos [A] | 36.690.126 |
Rotación en meses | 6,74 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |