Último: | 2,7860 | Dif: | -0,0140 | Dif %: | -0,50 | 17351 | 20250319 |
Precios (17351;20250319) | Dif | Dif % | |
Cierre | 2,8000 | -- | -- |
Apertura | 2,7800 | -0,02 | -0,71 |
Máx. Sesión | 2,7910 | -0,01 | -0,36 |
Medio Sesión | 2,7700 | -0,03 | -1,07 |
Mín. Sesión | 2,7300 | -0,07 | -2,50 |
Últ. Ejercicio | 1,8770 | -- | -- |
Máximo anual | 2,8000 | 0,92 | 49,01 |
Mínimo anual | 1,7945 | -0,08 | -4,26 |
Volúmenes | |
Titulos | 14.262.471 |
Efectivo | 39.622.678 |
Títulos Anual | 7.338.025.381 |
Media Diaria Títulos [A] | 36.690.126 |
Rotación en meses | 6,67 |
Divisa | EUR |
Situación | Cierre |