Último: | 4,4325 | Dif: | 0,0055 | Dif %: | 0,12 | 12582 | 20241004 |
Precios (12582;20241004) | Dif | Dif % | |
Cierre | 4,4270 | -- | -- |
Apertura | 4,4400 | 0,01 | 0,23 |
Máx. Sesión | 4,4735 | 0,05 | 1,13 |
Medio Sesión | 4,4500 | 0,02 | 0,45 |
Mín. Sesión | 4,4230 | 0,00 | 0,00 |
Últ. Ejercicio | 3,7795 | -- | -- |
Máximo anual | 4,9280 | 1,15 | 30,43 |
Mínimo anual | 3,4932 | -0,29 | -7,67 |
Volúmenes | |
Titulos | 5.410.032 |
Efectivo | 24.077.378 |
Títulos Anual | 8.795.350.261 |
Media Diaria Títulos [A] | 43.976.751 |
Rotación en meses | 16,01 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |