Último: | 3,2200 | Dif: | 0,0220 | Dif %: | 0,69 | 12220 | 20241004 |
Precios (12220;20241004) | Dif | Dif % | |
Cierre | 3,1980 | -- | -- |
Apertura | 3,2060 | 0,01 | 0,31 |
Máx. Sesión | 3,2260 | 0,03 | 0,94 |
Medio Sesión | 3,2100 | 0,01 | 0,31 |
Mín. Sesión | 3,1860 | -0,01 | -0,31 |
Últ. Ejercicio | 3,1260 | -- | -- |
Máximo anual | 3,6741 | 0,55 | 17,59 |
Mínimo anual | 2,8722 | -0,25 | -8,00 |
Volúmenes | |
Titulos | 698.862 |
Efectivo | 2.246.147 |
Títulos Anual | 397.112.515 |
Media Diaria Títulos [A] | 1.985.562 |
Rotación en meses | 17,45 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |