Último: | 12,3200 | Dif: | -0,0800 | Dif %: | -0,65 | 13093 | 20241004 |
Precios (13093;20241004) | Dif | Dif % | |
Cierre | 12,4000 | -- | -- |
Apertura | 12,4200 | 0,02 | 0,16 |
Máx. Sesión | 12,4300 | 0,03 | 0,24 |
Medio Sesión | 12,3300 | -0,07 | -0,56 |
Mín. Sesión | 12,2600 | -0,14 | -1,13 |
Últ. Ejercicio | 18,6100 | -- | -- |
Máximo anual | 18,7100 | 0,10 | 0,54 |
Mínimo anual | 9,2850 | -9,33 | -50,13 |
Volúmenes | |
Titulos | 191.978 |
Efectivo | 2.368.523 |
Títulos Anual | 142.334.994 |
Media Diaria Títulos [A] | 711.674 |
Rotación en meses | 7,98 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |