Último: | 4,3780 | Dif: | 0,0640 | Dif %: | 1,48 | 13032 | 20241004 |
Precios (13032;20241004) | Dif | Dif % | |
Cierre | 4,3140 | -- | -- |
Apertura | 4,3220 | 0,01 | 0,23 |
Máx. Sesión | 4,3980 | 0,08 | 1,85 |
Medio Sesión | 4,3700 | 0,06 | 1,39 |
Mín. Sesión | 4,3220 | 0,01 | 0,23 |
Últ. Ejercicio | 3,5340 | -- | -- |
Máximo anual | 4,4450 | 0,91 | 25,75 |
Mínimo anual | 3,4131 | -0,12 | -3,40 |
Volúmenes | |
Titulos | 2.065.893 |
Efectivo | 9.032.103 |
Títulos Anual | 2.722.023.851 |
Media Diaria Títulos [A] | 13.610.119 |
Rotación en meses | 18,94 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |