Último: | 1,0610 | Dif: | 0,0030 | Dif %: | 0,28 | 12224 | 20241004 |
Precios (12224;20241004) | Dif | Dif % | |
Cierre | 1,0580 | -- | -- |
Apertura | 1,0630 | 0,00 | 0,00 |
Máx. Sesión | 1,0650 | 0,01 | 0,95 |
Medio Sesión | 1,0600 | 0,00 | 0,00 |
Mín. Sesión | 1,0580 | 0,00 | 0,00 |
Últ. Ejercicio | 0,8900 | -- | -- |
Máximo anual | 1,3800 | 0,49 | 55,06 |
Mínimo anual | 0,7969 | -0,09 | -10,11 |
Volúmenes | |
Titulos | 1.843.504 |
Efectivo | 1.956.253 |
Títulos Anual | 689.268.270 |
Media Diaria Títulos [A] | 3.446.341 |
Rotación en meses | 35,02 |
Divisa | EUR |
Situación | Contratando |