AUD/USD

DOLAR AUSTR./DOLAR USA

DOLAR AUSTR./DOLAR USA
16/09/2024
21:49
0,67484
0,00
0,59%

DOLAR AUSTR./DOLAR USA

Periodo Máximo Fecha Máximo Mínimo Fecha Mínimo Variación
1 Semana 0,6725 12/09/2024 0,6656 10/09/2024 0,4642%
1 Mes 0,6800 29/08/2024 0,6598 14/08/2024 1,1002%
3 Meses 0,6800 29/08/2024 0,6496 05/08/2024 1,0545%
1 Año 0,6849 27/12/2023 0,6306 03/10/2023 4,4697%
2 Años 0,7155 27/01/2023 0,6212 14/10/2022 -0,4452%
3 Años 0,7581 05/04/2022 0,6212 14/10/2022 -8,9947%
Mes actual 0,6794 02/09/2024 0,6656 10/09/2024 -0,9011%
Trimestre actual 0,6800 29/08/2024 0,6496 05/08/2024 0,4642%
Año actual 0,6812 01/01/2024 0,6403 16/04/2024 -1,5989%
Volver