EUR/ARS

EURO/PESO ARGENTINO

EURO/PESO ARGENTINO
06/09/2024
23:06
1.060,41000
0,34
0,03%

EURO/PESO ARGENTINO

Periodo Máximo Fecha Máximo Mínimo Fecha Mínimo Variación
1 Semana 1.060,4149 06/09/2024 1.053,2417 03/09/2024 0,8753%
1 Mes 1.061,5288 27/08/2024 1.022,2688 08/08/2024 3,6803%
3 Meses 1.061,5288 27/08/2024 967,1745 14/06/2024 8,3695%
1 Año 1.061,5288 27/08/2024 366,3232 03/10/2023 182,5313%
2 Años 1.061,5288 27/08/2024 140,2110 26/09/2022 661,4471%
3 Años 1.061,5288 27/08/2024 112,6541 24/11/2021 811,9808%
Mes actual 1.060,4149 06/09/2024 1.053,2417 03/09/2024 0,8753%
Trimestre actual 1.061,5288 27/08/2024 981,3603 01/07/2024 8,6024%
Año actual 1.061,5288 27/08/2024 885,2978 03/01/2024 18,8893%
Volver