EUR/AUD

EURO/DOLAR AUSTRALIANO

EURO/DOLAR AUSTRALIANO
06/09/2024
23:00
1,66240
0,01
0,81%

EURO/DOLAR AUSTRALIANO

Periodo Máximo Fecha Máximo Mínimo Fecha Mínimo Variación
1 Semana 1,6624 06/09/2024 1,6305 02/09/2024 1,6696%
1 Mes 1,6759 07/08/2024 1,6300 29/08/2024 -0,8351%
3 Meses 1,6871 05/08/2024 1,6045 09/07/2024 1,7505%
1 Año 1,6871 05/08/2024 1,6045 09/07/2024 -1,1064%
2 Años 1,7034 18/08/2023 1,4707 12/09/2022 13,0269%
3 Años 1,7034 18/08/2023 1,4303 25/08/2022 4,1277%
Mes actual 1,6624 06/09/2024 1,6305 02/09/2024 1,6696%
Trimestre actual 1,6871 05/08/2024 1,6045 09/07/2024 3,3702%
Año actual 1,6871 05/08/2024 1,6045 09/07/2024 2,5792%
Volver