EUR/BRL

EURO/REAL BRASILEÑO

EURO/REAL BRASILEÑO
06/09/2024
23:41
6,20935
0,02
0,28%

EURO/REAL BRASILEÑO

Periodo Máximo Fecha Máximo Mínimo Fecha Mínimo Variación
1 Semana 6,2580 04/09/2024 6,1922 05/09/2024 0,0709%
1 Mes 6,2580 04/09/2024 5,9972 19/08/2024 0,3620%
3 Meses 6,2716 05/08/2024 5,7603 14/06/2024 8,3344%
1 Año 6,2716 05/08/2024 5,1852 14/09/2023 16,2333%
2 Años 6,2716 05/08/2024 4,9917 03/11/2022 19,3705%
3 Años 6,5994 28/10/2021 4,9917 03/11/2022 1,0990%
Mes actual 6,2580 04/09/2024 6,1922 05/09/2024 0,0709%
Trimestre actual 6,2716 05/08/2024 5,8649 09/07/2024 3,4952%
Año actual 6,2716 05/08/2024 5,3096 13/02/2024 15,8213%
Volver