EUR/CZK

EURO/CZECH KORUNA

EURO/CZECH KORUNA
16/09/2024
21:30
25,16400
0,01
0,05%

EURO/CZECH KORUNA

Periodo Máximo Fecha Máximo Mínimo Fecha Mínimo Variación
1 Semana 25,1520 13/09/2024 25,0920 10/09/2024 0,3511%
1 Mes 25,2560 15/08/2024 25,0460 27/08/2024 -0,2538%
3 Meses 25,4720 31/07/2024 24,7560 17/06/2024 1,6817%
1 Año 25,5860 16/02/2024 24,3020 29/11/2023 2,6779%
2 Años 25,5860 16/02/2024 23,3160 13/04/2023 2,3021%
3 Años 25,8880 03/03/2022 23,3160 13/04/2023 -1,3801%
Mes actual 25,1520 13/09/2024 25,0500 05/09/2024 0,3751%
Trimestre actual 25,4720 31/07/2024 25,0460 27/08/2024 0,0556%
Año actual 25,5860 16/02/2024 24,5800 08/01/2024 1,7475%
Volver