EUR/USD

EURO/DOLAR USA

EURO/DOLAR USA
06/09/2024
23:41
1,10868
0,00
-0,22%

EURO/DOLAR USA

Periodo Máximo Fecha Máximo Mínimo Fecha Mínimo Variación
1 Semana 1,1112 05/09/2024 1,1046 03/09/2024 0,2622%
1 Mes 1,1198 23/08/2024 1,0918 08/08/2024 1,4272%
3 Meses 1,1198 23/08/2024 1,0682 26/06/2024 1,7904%
1 Año 1,1198 23/08/2024 1,0467 03/10/2023 3,3466%
2 Años 1,1251 14/07/2023 0,9596 27/09/2022 11,8668%
3 Años 1,1847 07/09/2021 0,9596 27/09/2022 -6,6363%
Mes actual 1,1112 05/09/2024 1,1046 03/09/2024 0,2622%
Trimestre actual 1,1198 23/08/2024 1,0740 01/07/2024 3,4334%
Año actual 1,1198 23/08/2024 1,0617 16/04/2024 0,4348%
Volver