EUR/HKD

EURO/DOLAR HONG KONG

EURO/DOLAR HONG KONG
06/09/2024
23:41
8,64530
-0,02
-0,19%

EURO/DOLAR HONG KONG

Periodo Máximo Fecha Máximo Mínimo Fecha Mínimo Variación
1 Semana 8,6615 05/09/2024 8,6186 03/09/2024 0,2283%
1 Mes 8,7332 23/08/2024 8,5128 08/08/2024 1,4623%
3 Meses 8,7332 23/08/2024 8,3418 26/06/2024 1,6304%
1 Año 8,7332 23/08/2024 8,1994 03/10/2023 2,7538%
2 Años 8,7833 17/07/2023 7,5336 27/09/2022 11,1664%
3 Años 9,2112 07/09/2021 7,5336 27/09/2022 -6,3337%
Mes actual 8,6615 05/09/2024 8,6186 03/09/2024 0,2283%
Trimestre actual 8,7332 23/08/2024 8,3924 01/07/2024 3,3014%
Año actual 8,7332 23/08/2024 8,3179 16/04/2024 0,1285%
Volver