EUR/HUF

EURO/HUNGARIAN FORINT

EURO/HUNGARIAN FORINT
16/09/2024
21:32
394,24400
-1,34
-0,34%

EURO/HUNGARIAN FORINT

Periodo Máximo Fecha Máximo Mínimo Fecha Mínimo Variación
1 Semana 397,4340 10/09/2024 395,5800 13/09/2024 0,2702%
1 Mes 397,4340 10/09/2024 392,9860 21/08/2024 0,4321%
3 Meses 398,8780 14/06/2024 389,9840 22/07/2024 -0,4103%
1 Año 399,4340 12/03/2024 376,4800 14/11/2023 2,9764%
2 Años 432,3620 12/10/2022 368,3200 09/06/2023 -0,9911%
3 Años 432,3620 12/10/2022 349,4400 15/09/2021 12,8423%
Mes actual 397,4340 10/09/2024 393,1780 02/09/2024 0,5940%
Trimestre actual 398,6080 06/08/2024 389,9840 22/07/2024 -0,2823%
Año actual 399,4340 12/03/2024 378,0440 08/01/2024 3,3677%
Volver