EUR/SEK

EURO/CORONA SUECA

EURO/CORONA SUECA
06/09/2024
23:12
11,42500
0,02
0,18%

EURO/CORONA SUECA

Periodo Máximo Fecha Máximo Mínimo Fecha Mínimo Variación
1 Semana 11,4250 06/09/2024 11,3579 02/09/2024 0,6146%
1 Mes 11,5829 15/08/2024 11,3341 29/08/2024 -0,8031%
3 Meses 11,7523 26/07/2024 11,2220 19/06/2024 0,9115%
1 Año 11,9498 13/09/2023 11,0247 22/12/2023 -4,1438%
2 Años 11,9498 13/09/2023 10,6205 12/09/2022 6,7377%
3 Años 11,9498 13/09/2023 9,8850 01/11/2021 12,2629%
Mes actual 11,4250 06/09/2024 11,3579 02/09/2024 0,6146%
Trimestre actual 11,7523 26/07/2024 11,3261 03/07/2024 0,5668%
Año actual 11,7523 26/07/2024 11,1400 01/01/2024 2,5417%
Volver