EUR/MXN

EURO/PESO MEXICANO

EURO/PESO MEXICANO
06/09/2024
23:41
22,17780
0,07
0,30%

EURO/PESO MEXICANO

Periodo Máximo Fecha Máximo Mínimo Fecha Mínimo Variación
1 Semana 22,1778 06/09/2024 21,8843 03/09/2024 1,7731%
1 Mes 22,1778 06/09/2024 20,4904 15/08/2024 3,4837%
3 Meses 22,1778 06/09/2024 19,2222 12/07/2024 13,1052%
1 Año 22,1778 06/09/2024 17,6594 11/04/2024 17,5543%
2 Años 22,1778 06/09/2024 17,6594 11/04/2024 11,0416%
3 Años 24,8568 26/11/2021 17,6594 11/04/2024 -6,2392%
Mes actual 22,1778 06/09/2024 21,8843 03/09/2024 1,7731%
Trimestre actual 22,1778 06/09/2024 19,2222 12/07/2024 12,9514%
Año actual 22,1778 06/09/2024 17,6594 11/04/2024 18,2797%
Volver