EUR/NOK

EURO/CORONA NORUEGA

EURO/CORONA NORUEGA
06/09/2024
23:41
11,89400
0,06
0,54%

EURO/CORONA NORUEGA

Periodo Máximo Fecha Máximo Mínimo Fecha Mínimo Variación
1 Semana 11,8940 06/09/2024 11,7342 02/09/2024 1,2600%
1 Mes 11,8940 06/09/2024 11,6400 29/08/2024 -0,4161%
3 Meses 12,0746 05/08/2024 11,2950 20/06/2024 3,3541%
1 Año 12,0746 05/08/2024 11,2091 26/12/2023 3,3039%
2 Años 12,0746 05/08/2024 9,9826 12/09/2022 19,7832%
3 Años 12,0746 05/08/2024 9,4610 25/03/2022 15,6565%
Mes actual 11,8940 06/09/2024 11,7342 02/09/2024 1,2600%
Trimestre actual 12,0746 05/08/2024 11,3878 03/07/2024 3,7508%
Año actual 12,0746 05/08/2024 11,2707 01/01/2024 5,9297%
Volver