EUR/NZD

EURO/DOLAR NEOZELANDES

EURO/DOLAR NEOZELANDES
06/09/2024
23:41
1,79620
0,01
0,57%

EURO/DOLAR NEOZELANDES

Periodo Máximo Fecha Máximo Mínimo Fecha Mínimo Variación
1 Semana 1,7962 06/09/2024 1,7768 02/09/2024 1,5605%
1 Mes 1,8364 14/08/2024 1,7686 30/08/2024 -2,2156%
3 Meses 1,8460 05/08/2024 1,7410 13/06/2024 2,2136%
1 Año 1,8460 05/08/2024 1,7410 13/06/2024 -1,7019%
2 Años 1,8460 05/08/2024 1,6002 30/09/2022 9,4910%
3 Años 1,8460 05/08/2024 1,5720 05/04/2022 7,9058%
Mes actual 1,7962 06/09/2024 1,7768 02/09/2024 1,5605%
Trimestre actual 1,8460 05/08/2024 1,7648 05/07/2024 2,0800%
Año actual 1,8460 05/08/2024 1,7410 13/06/2024 2,8162%
Volver