EUR/PLN

EURO/POLISH ZLOTY

EURO/POLISH ZLOTY
16/09/2024
21:31
4,28080
-0,01
-0,25%

EURO/POLISH ZLOTY

Periodo Máximo Fecha Máximo Mínimo Fecha Mínimo Variación
1 Semana 4,2998 11/09/2024 4,2818 09/09/2024 -0,0302%
1 Mes 4,2998 11/09/2024 4,2722 19/08/2024 -0,0791%
3 Meses 4,3872 14/06/2024 4,2576 12/07/2024 -1,4196%
1 Año 4,6630 15/09/2023 4,2576 12/07/2024 -7,2771%
2 Años 4,8892 06/10/2022 4,2576 12/07/2024 -9,1113%
3 Años 4,9888 07/03/2022 4,2576 12/07/2024 -5,7870%
Mes actual 4,2998 11/09/2024 4,2755 02/09/2024 -0,0395%
Trimestre actual 4,3313 09/08/2024 4,2576 12/07/2024 -0,6643%
Año actual 4,3998 17/01/2024 4,2576 12/07/2024 -1,2745%
Volver