EUR/SGD

EURO/DOLAR SINGAPUR

EURO/DOLAR SINGAPUR
06/09/2024
23:41
1,44560
0,00
0,03%

EURO/DOLAR SINGAPUR

Periodo Máximo Fecha Máximo Mínimo Fecha Mínimo Variación
1 Semana 1,4478 02/09/2024 1,4452 05/09/2024 0,1593%
1 Mes 1,4580 21/08/2024 1,4433 30/08/2024 -0,2828%
3 Meses 1,4667 17/07/2024 1,4433 30/08/2024 -1,3915%
1 Año 1,4689 14/11/2023 1,4386 03/10/2023 -1,1690%
2 Años 1,4882 28/04/2023 1,3815 27/09/2022 3,6792%
3 Años 1,5954 07/09/2021 1,3815 27/09/2022 -9,3497%
Mes actual 1,4478 02/09/2024 1,4452 05/09/2024 0,1593%
Trimestre actual 1,4667 17/07/2024 1,4433 30/08/2024 -0,5092%
Año actual 1,4687 03/06/2024 1,4433 30/08/2024 -0,9252%
Volver