EUR/JPY

EURO/YEN JAPONES

EURO/YEN JAPONES
06/09/2024
23:44
157,87000
-1,53
-0,96%

EURO/YEN JAPONES

Periodo Máximo Fecha Máximo Mínimo Fecha Mínimo Variación
1 Semana 162,6300 02/09/2024 157,8700 06/09/2024 -2,3987%
1 Mes 163,8600 15/08/2024 157,8700 06/09/2024 -0,0759%
3 Meses 175,0000 10/07/2024 157,8700 06/09/2024 -6,8558%
1 Año 175,0000 10/07/2024 154,7500 13/12/2023 -0,2943%
2 Años 175,0000 10/07/2024 138,2100 03/01/2023 11,6083%
3 Años 175,0000 10/07/2024 125,1960 07/03/2022 21,0473%
Mes actual 162,6300 02/09/2024 157,8700 06/09/2024 -2,3987%
Trimestre actual 175,0000 10/07/2024 157,8700 06/09/2024 -8,4917%
Año actual 175,0000 10/07/2024 155,3400 02/01/2024 1,4132%
Volver