EUR/ZAR

EURO/RAND SUDAFRICANO

EURO/RAND SUDAFRICANO
16/09/2024
21:46
19,62410
-0,06
-0,31%

EURO/RAND SUDAFRICANO

Periodo Máximo Fecha Máximo Mínimo Fecha Mínimo Variación
1 Semana 19,7913 10/09/2024 19,6848 13/09/2024 -0,4797%
1 Mes 20,0213 22/08/2024 19,6377 19/08/2024 -1,2778%
3 Meses 20,3021 05/08/2024 19,2281 21/06/2024 -0,8916%
1 Año 20,9641 26/02/2024 19,2281 21/06/2024 -2,5746%
2 Años 21,2996 25/05/2023 17,3045 27/09/2022 13,0069%
3 Años 21,2996 25/05/2023 15,7432 12/04/2022 17,6926%
Mes actual 19,8669 03/09/2024 19,6848 13/09/2024 -0,1182%
Trimestre actual 20,3021 05/08/2024 19,5741 11/07/2024 0,8230%
Año actual 20,9641 26/02/2024 19,2281 21/06/2024 -2,6011%
Volver