NZD/USD

DOLAR NEOZ./DOLAR USA

DOLAR NEOZ./DOLAR USA
16/09/2024
21:29
0,61881
0,00
0,54%

DOLAR NEOZ./DOLAR USA

Periodo Máximo Fecha Máximo Mínimo Fecha Mínimo Variación
1 Semana 0,6184 12/09/2024 0,6139 11/09/2024 -0,4045%
1 Mes 0,6261 29/08/2024 0,5991 15/08/2024 1,2668%
3 Meses 0,6261 29/08/2024 0,5880 29/07/2024 -0,3077%
1 Año 0,6342 27/12/2023 0,5805 25/10/2023 4,0047%
2 Años 0,6502 01/02/2023 0,5566 14/10/2022 2,5662%
3 Años 0,7204 28/10/2021 0,5566 14/10/2022 -13,5897%
Mes actual 0,6236 02/09/2024 0,6139 11/09/2024 -1,6773%
Trimestre actual 0,6261 29/08/2024 0,5880 29/07/2024 0,7364%
Año actual 0,6323 01/01/2024 0,5880 29/07/2024 -2,6261%
Volver