Ranking IBEX 35

Más Suben

MAPFRE 4,1980 2,14 % 17:35
REPSOL 21,9800 1,43 % 17:35
B.SABADELL 3,2970 1,04 % 17:35
SANTANDER 10,4740 1,04 % 17:35
ACERINOX 13,3600 0,53 % 17:35

Más Bajan

SOLARIA 24,3000 -3,72 % 17:35
AENA 22,8600 -3,22 % 17:35
FLUIDRA 20,0000 -2,91 % 17:35
NATURGY 26,8800 -2,89 % 17:35
PUIG 17,8200 -2,73 % 17:35

Hoy reparte dividendos

Fecha de abono Nombre Ejercicio: Tipo Concepto de pago: Importe bruto:
-- -- -- -- -- --

Próximos dividendos

Fecha de abono Nombre Ejercicio: Tipo Concepto de pago: Importe bruto:
02/11/2026 INDITEX 2025 Ord(EU) A Cuenta 0,33
02/11/2026 INDITEX 2026 Extra(EU) Extraordinario 0,55
02/07/2026 ENAGAS 2025 Ord(EU) Complementario 0,60
18/06/2026 TELEFONICA 2026 Ord(EU) n.a. (14R) 0,15
05/05/2026 SANTANDER 2025 Ord(EU) Complementario 0,13
04/05/2026 INDITEX 2025 Ord(EU) A Cuenta 0,88

Gráfico rentabilidad por dividendo (52 Semanas)

  • Ibex
  • M.Continuo
EUR/USD
EURO/DOLAR USA
1,17130
-0,00130
-0,11%

Prima de riesgo de la Eurozona

esp
esp
España
48,14
2,14
4,65%
por
Portugal
44,64
2,04
4,79%
fra
Francia
67,04
2,04
3,14%
aus
Austria
28,14
1,44
5,39%
gre
Grecia
77,34
0,44
0,57%
bel
Bélgica
47,84
0,74
1,57%
hol
Holanda
7,04
1,64
30,37%
ita
Italia
84,84
3,74
4,61%
fin
Finlandia
36,94
1,14
3,18%
irl
Irlanda
24,94
0,04
0,16%