Ranking IBEX 35

Más Suben

SANTANDER 11,4240 3,61 % 13:23
FLUIDRA 19,4400 3,35 % 13:20
IAG 5,2000 2,97 % 13:23
AMADEUS 52,3800 2,79 % 13:22
BBVA 20,6400 2,74 % 13:22

Más Bajan

REPSOL 21,8000 -4,05 % 13:23
ENAGAS 17,5400 -1,68 % 13:22
SOLARIA 22,2800 -1,37 % 13:23
ENDESA 37,7200 -1,28 % 13:22
ACCIONA ENER 23,9400 -1,16 % 13:21

Hoy reparte dividendos

Fecha de abono Nombre Ejercicio: Tipo Concepto de pago: Importe bruto:
-- -- -- -- -- --

Próximos dividendos

Fecha de abono Nombre Ejercicio: Tipo Concepto de pago: Importe bruto:
10/12/2026 FLUIDRA 2025 Ord(EU) A Cuenta 0,33
02/11/2026 INDITEX 2026 Extra(EU) Extraordinario 0,55
02/11/2026 INDITEX 2025 Ord(EU) A Cuenta 0,33
17/07/2026 ACERINOX 2025 Ord(EU) Complementario 0,31
14/07/2026 FLUIDRA 2025 Ord(EU) A Cuenta 0,32
10/07/2026 ENDESA 2025 Ord(EU) Complementario 1,08
08/07/2026 REPSOL 2025 Ord(EU) n.a. (14R) 0,55
03/07/2026 AMADEUS 2025 Ord(EU) Complementario 1,01
02/07/2026 ENAGAS 2025 Ord(EU) Complementario 0,60
01/07/2026 SACYR 2026 Ord(EU) n.a. (14R) 0,10
18/06/2026 TELEFONICA 2026 Ord(EU) n.a. (14R) 0,15
18/06/2026 ACCIONA ENER 2025 Ord(EU) Unico 0,03
17/06/2026 PUIG 2025 Ord(EU) A Cuenta 0,42

Gráfico rentabilidad por dividendo (52 Semanas)

  • Ibex
  • M.Continuo
EUR/USD
EURO/DOLAR USA
1,15677
-0,00103
-0,09%

Prima de riesgo de la Eurozona

esp
esp
España
42,35
-0,12
-0,28%
por
Portugal
36,15
-2,62
-6,76%
fra
Francia
74,35
10,68
16,77%
aus
Austria
24,35
-0,02
-0,08%
gre
Grecia
67,25
-1,62
-2,35%
bel
Bélgica
53,95
-0,42
-0,77%
hol
Holanda
10,85
-0,42
-3,73%
ita
Italia
72,15
-1,32
-1,80%
fin
Finlandia
34,85
0,28
0,81%
irl
Irlanda
17,55
-0,02
-0,11%