Ranking IBEX 35

Más Suben

GRIFOLS 9,5260 1,66 % 17:35
INDRA A 33,6600 1,14 % 17:35
ENAGAS 13,8100 1,10 % 17:35
BANKINTER 11,7350 0,99 % 17:35
PUIG 16,9600 0,47 % 17:35

Más Bajan

SOLARIA 6,5320 -4,19 % 17:35
ACS 60,0500 -1,56 % 17:35
B.SABADELL 2,7860 -1,38 % 17:35
IAG 3,9400 -1,08 % 17:35
CELLNEX 33,5000 -0,77 % 17:35

Hoy reparte dividendos

Fecha de abono Nombre Ejercicio: Tipo Concepto de pago: Importe bruto:
-- -- -- -- -- --

Próximos dividendos

Fecha de abono Nombre Ejercicio: Tipo Concepto de pago: Importe bruto:
18/12/2025 TELEFONICA 2025 Ord(EU) n.a. (14R) 0,15
03/12/2025 FLUIDRA 2024 Ord(EU) A Cuenta 0,30
18/07/2025 ACERINOX 2024 Ord(EU) Complementario 0,31
03/07/2025 ENAGAS 2024 Ord(EU) Complementario 0,00
03/07/2025 ENAGAS 2025 Extra(EU) 0,60
02/07/2025 FLUIDRA 2024 Ord(EU) A Cuenta 0,30
01/07/2025 ENDESA 2024 Extra(EU) Complementario 0,82
19/06/2025 TELEFONICA 2025 Ord(EU) n.a. (14R) 0,15
29/05/2025 MAPFRE 2024 Ord(EU) Complementario 0,10
26/05/2025 MERLIN PROP. 2024 Ord(EU) Complementario 0,02
26/05/2025 MERLIN PROP. 2024 Ord(EU) n.a. (14R) 0,20

Gráfico rentabilidad por dividendo (52 Semanas)

  • Ibex
  • M.Continuo
EUR/USD
EURO/DOLAR USA
1,12850
0,00400
0,36%

Prima de riesgo de la Eurozona

esp
esp
España
59,95
-0,90
-1,48%
por
Portugal
47,55
-0,80
-1,65%
fra
Francia
64,75
-1,00
-1,52%
aus
Austria
37,25
-1,40
-3,62%
gre
Grecia
72,75
-4,80
-6,19%
bel
Bélgica
50,75
-1,30
-2,50%
hol
Holanda
19,55
-0,90
-4,40%
ita
Italia
98,35
-1,40
-1,40%
fin
Finlandia
43,85
-0,10
-0,23%
irl
Irlanda
30,25
0,60
2,02%