Ranking IBEX 35

Más Suben

MAPFRE 2,2600 3,57 % 17:35
FLUIDRA 20,3400 2,83 % 17:35
ACCIONA ENER 18,9000 2,72 % 17:35
CELLNEX 32,2100 2,61 % 17:35
ACCIONA 117,0000 1,74 % 17:35

Más Bajan

REPSOL 13,0200 -1,03 % 17:35
CAIXABANK 5,4160 -0,59 % 17:35
AMADEUS 60,2400 -0,56 % 17:35
SANTANDER 4,5300 -0,53 % 17:35
UNICAJA 1,3330 -0,52 % 17:35

Hoy reparte dividendos

Fecha de abono Nombre Ejercicio: Tipo Concepto de pago: Importe bruto:
-- -- -- -- -- --

Próximos dividendos

Fecha de abono Nombre Ejercicio: Tipo Concepto de pago: Importe bruto:
19/12/2024 TELEFONICA 2023 Ord(EU) n.a. (14R) 0,15
03/12/2024 FLUIDRA 2023 Ord(EU) Complementario 0,25
04/11/2024 INDITEX 2023 Extra(EU) Extraordinario 0,50
04/11/2024 INDITEX 2023 Ord(EU) Complementario 0,27
01/10/2024 B.SABADELL 2024 Ord(EU) A Cuenta 0,08
29/08/2024 LOGISTA 2024 Ord(EU) A Cuenta 0,56
29/07/2024 IBERDROLA 2023 Opción Complementario 0,35

Gráfico rentabilidad por dividendo (52 Semanas)

  • Ibex
  • M.Continuo
EUR/USD
EURO/DOLAR USA
1,08643
0,00175
0,16%

Prima de riesgo de la Eurozona

esp
esp
España
82,70
-0,75
-0,90%
por
Portugal
63,70
0,75
1,19%
fra
Francia
70,60
1,95
2,84%
aus
Austria
49,60
1,05
2,16%
gre
Grecia
105,80
0,35
0,33%
bel
Bélgica
58,80
2,55
4,53%
hol
Holanda
28,60
2,05
7,72%
ita
Italia
135,90
0,95
0,70%
fin
Finlandia
45,90
-0,15
-0,33%
irl
Irlanda
41,20
0,95
2,36%