Ranking IBEX 35

Más Suben

INDRA A 30,8800 4,54 % 17:35
MAPFRE 3,4720 2,66 % 17:35
CELLNEX 33,1400 2,57 % 17:35
ENDESA 26,2200 2,14 % 17:35
IBERDROLA 15,5650 2,10 % 17:35

Más Bajan

UNICAJA 1,9040 -1,55 % 17:35
B.SABADELL 2,7080 -1,10 % 17:35
BANKINTER 11,2900 -0,83 % 17:35
REPSOL 11,6600 -0,77 % 17:35
ROVI 52,4000 -0,76 % 17:35

Hoy reparte dividendos

Fecha de abono Nombre Ejercicio: Tipo Concepto de pago: Importe bruto:
-- -- -- -- -- --

Próximos dividendos

Fecha de abono Nombre Ejercicio: Tipo Concepto de pago: Importe bruto:
18/12/2025 TELEFONICA 2025 Ord(EU) n.a. (14R) 0,15
03/12/2025 FLUIDRA 2024 Ord(EU) A Cuenta 0,30
18/07/2025 ACERINOX 2024 Ord(EU) Complementario 0,31
03/07/2025 ENAGAS 2024 Ord(EU) Complementario 0,00
03/07/2025 ENAGAS 2025 Extra(EU) 0,60
02/07/2025 FLUIDRA 2024 Ord(EU) A Cuenta 0,30
01/07/2025 ENDESA 2024 Extra(EU) Complementario 0,82
19/06/2025 TELEFONICA 2025 Ord(EU) n.a. (14R) 0,15
29/05/2025 MAPFRE 2024 Ord(EU) Complementario 0,10
26/05/2025 MERLIN PROP. 2024 Ord(EU) Complementario 0,02
26/05/2025 MERLIN PROP. 2024 Ord(EU) n.a. (14R) 0,20

Gráfico rentabilidad por dividendo (52 Semanas)

  • Ibex
  • M.Continuo
EUR/USD
EURO/DOLAR USA
1,11770
-0,00110
-0,10%

Prima de riesgo de la Eurozona

esp
esp
España
61,85
0,80
1,31%
por
Portugal
49,65
1,30
2,69%
fra
Francia
68,05
0,30
0,44%
aus
Austria
39,65
0,80
2,06%
gre
Grecia
79,55
4,60
6,14%
bel
Bélgica
53,95
0,20
0,37%
hol
Holanda
22,25
0,70
3,25%
ita
Italia
100,55
-0,90
-0,89%
fin
Finlandia
45,05
20,00
79,84%
irl
Irlanda
28,45
-0,10
-0,35%