Ranking IBEX 35

Más Suben

B.SABADELL 1,8705 3,95 % 09:58
FLUIDRA 21,4200 2,59 % 09:58
LOGISTA 26,3400 1,31 % 09:57
SOLARIA 11,0000 0,92 % 09:58
MELIA HOTELS 7,6050 0,86 % 09:56

Más Bajan

BBVA 9,7100 -5,64 % 09:58
INDITEX 42,9000 -1,65 % 09:58
ACCIONA 115,4000 -1,20 % 09:58
GRIFOLS 9,2200 -1,14 % 09:58
CAIXABANK 4,8740 -0,98 % 09:58

Hoy reparte dividendos

Fecha de abono Nombre Ejercicio: Tipo Concepto de pago: Importe bruto:
-- -- -- -- -- --

Próximos dividendos

Fecha de abono Nombre Ejercicio: Tipo Concepto de pago: Importe bruto:
19/12/2024 TELEFONICA 2023 Ord(EU) n.a. (14R) 0,15
03/12/2024 FLUIDRA 2023 Ord(EU) Complementario 0,25
04/11/2024 INDITEX 2023 Ord(EU) Complementario 0,27
04/11/2024 INDITEX 2023 Extra(EU) Extraordinario 0,50
19/07/2024 ACERINOX 2023 Ord(EU) Complementario 0,31
04/07/2024 ENAGAS 2023 Ord(EU) Complementario 1,04
03/07/2024 FLUIDRA 2023 Ord(EU) A Cuenta 0,30
01/07/2024 ENDESA 2023 Ord(EU) Complementario 0,50
20/06/2024 TELEFONICA 2023 Ord(EU) n.a. (14R) 0,15
24/05/2024 MAPFRE 2023 Ord(EU) Complementario 0,09

Gráfico rentabilidad por dividendo (52 Semanas)

  • Ibex
  • M.Continuo
EUR/USD
EURO/DOLAR USA
1,07487
-0,00068
-0,06%

Prima de riesgo de la Eurozona

esp
esp
España
78,80
0,30
0,38%
por
Portugal
63,80
0,20
0,31%
fra
Francia
50,20
0,60
1,21%
aus
Austria
47,10
-1,20
-2,48%
gre
Grecia
100,80
-0,30
-0,30%
bel
Bélgica
53,90
0,40
0,75%
hol
Holanda
30,20
0,10
0,33%
ita
Italia
134,90
1,60
1,20%
fin
Finlandia
44,80
0,30
0,67%
irl
Irlanda
37,50
0,10
0,27%