Consulta de la divisa reflejando el cambio
Nombre Último Diferencia Fecha Hora
EURO/YUAN CHINO 7,8500 1,77 16-05 23:43
EURO/YEN JAPONES 168,8500 0,17 16-05 23:45
EURO/TENGE KAZAJO 482,6580 -0,16 16-05 23:42
EURO/REAL BRASILEÑO 5,5787 -0,29 16-05 23:42
EURO/RAND SUDAF. 19,7733 -0,65 16-05 23:45
EURO/POLISH ZLOTY 4,2649 -0,08 16-05 23:45
EURO/PESO MEXICANO 18,1505 -0,12 16-05 23:45
EURO/PESO ARGENTINO 963,2610 -0,08 16-05 23:45
EURO/HUNGARIAN FORINT 387,2000 0,18 16-05 23:45
EURO/FRANCO SUIZO 0,9846 0,25 16-05 23:45
EURO/DOLAR USA 1,0867 -0,17 16-05 23:45
EURO/DOLAR SINGAPUR 1,4635 -0,05 16-05 23:45
EURO/DOLAR NEOZELANDES 1,7765 -0,15 16-05 23:45
EURO/DOLAR HONG KONG 8,4816 -0,24 16-05 23:45
EURO/DOLAR CANAD. 1,4798 -0,09 16-05 23:45
EURO/DOLAR AUSTR. 1,6277 0,06 16-05 23:45
EURO/CZECH KORUNA 24,7260 -0,21 16-05 23:45
EURO/CORONA SUECA 11,6459 0,29 16-05 23:45
EURO/CORONA NORUEGA 11,6346 0,10 16-05 23:45
EURO/CORONA DANESA 7,4611 0,00 16-05 23:45
EURO/COLUMBIAN PESO 4.179,1155 N/D - -
EURO/BRITISH POUND 0,8578 -0,03 16-05 23:45