Pivots Points
23/05/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 0,71 0,69 4,74% 0,03
Resistencia 2 0,68 0,68 1,04% 0,01
Resistencia 1 0,67 0,67 -1,04% -0,01
Pivot 0,66 0,66 -2,67% -0,02
Precio 0,68 0,68 0,00% 0,00
Soporte 1 0,64 0,66 -4,74% -0,03
Soporte 2 0,63 0,65 -6,37% -0,04
Soporte 3 0,61 0,64 -10,07% -0,07
Glosario de términos