Pivots Points
23/10/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 0,69 0,72 1,31% 0,01
Resistencia 2 0,69 0,70 0,15% 0,00
Resistencia 1 0,68 0,69 -0,29% 0,00
Pivot 0,68 0,68 -1,02% -0,01
Precio 0,69 0,69 0,00% 0,00
Soporte 1 0,68 0,67 -1,46% -0,01
Soporte 2 0,67 0,66 -2,19% -0,02
Soporte 3 0,66 0,64 -3,36% -0,02
Glosario de términos