Pivots Points
12/07/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 0,68 0,67 10,98% 0,07
Resistencia 2 0,66 0,66 7,87% 0,05
Resistencia 1 0,65 0,65 6,56% 0,04
Pivot 0,64 0,65 4,75% 0,03
Precio 0,61 0,61 0,00% 0,00
Soporte 1 0,63 0,64 3,44% 0,02
Soporte 2 0,62 0,63 1,64% 0,01
Soporte 3 0,60 0,62 -1,48% -0,01
Glosario de términos