Pivots Points
06/12/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 0,79 0,74 4,93% 0,04
Resistencia 2 0,76 0,73 1,33% 0,01
Resistencia 1 0,75 0,72 -0,53% 0,00
Pivot 0,73 0,71 -2,27% -0,02
Precio 0,75 0,75 0,00% 0,00
Soporte 1 0,72 0,71 -4,13% -0,03
Soporte 2 0,71 0,70 -5,87% -0,04
Soporte 3 0,68 0,68 -9,47% -0,07
Glosario de términos