Pivots Points
13/11/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 9,99 9,97 -3,53% -0,37
Resistencia 2 9,81 9,70 -5,18% -0,54
Resistencia 1 9,74 9,60 -5,93% -0,61
Pivot 9,64 9,43 -6,83% -0,71
Precio 10,35 10,35 0,00% 0,00
Soporte 1 9,57 9,33 -7,58% -0,79
Soporte 2 9,47 9,16 -8,48% -0,88
Soporte 3 9,30 8,89 -10,14% -1,05
Glosario de términos